Udlejning og kontakt
Ingeborg udlejes efter først til mølle princippet, og kalenderen for et udlejningsår åbnes ca. 2 år før kalendreårets start.
Har du spørgsmål eller lyst til at leje udlejningen, så skriv endlig til ingeborgudlejningen på mail eller her under
Genrelt er weekender meget søgte specielt i sommerhalvåret, og man skal typisk være ude i god tid.
Hverdage er der ofte mange ledige af, så her er der gode muligheder for at finde datoer som passer.
Adresse: Svanevej 20 – 3310 Ølsted
Email: Ingeborg@FDFhvidovre.dk
| |||||||||
| Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun | |||
| 1Udlejet all day | 2Udlejet all day | 3Udlejet all day | |||||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8Udlejet all day | 9Udlejet all day | 10Udlejet all day | |||
| 11 | 12 | 13Udlejet from 10:00 to 15:00 | 14Udlejet from 10:00 to 15:00 | 15Udlejet from 10:00 to 15:00 | 16Udlejet from 10:00 to 15:00 | 17Udlejet from 10:00 to 15:00 | |||
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22Udlejet all day | 23Udlejet all day | 24Udlejet all day | |||
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29Udlejet all day Udlejet all day | 30Udlejet all day Udlejet all day | 31Udlejet all day Udlejet all day | |||
*Der tages forbehold for at kalender ikke er opdateret.
Priser for leje af Ingeborg
Periode |
2026 |
2027 |
2028 |
| 1 dag | 9.500 | 9.600 | |
| 2 dage | 15.900 | 16.000 | |
| 3 dage | 22.400 | 22.700 | |
| 4 dage | 28.900 | 29.100 | |
| 5 dage | 35.300 | 35.500 | |
| Weekend | 18.200 | 18.400 | |
| Uge Fre. – Fre. | 48.200 | 48.900 | |
|
Sommelejr uge 26-32 Lørdag – Lørdag i skolernessommerferie |
48.200 | 48.900 | |
| Skoler og institution fra Hvidovre Kommune kan opnå rabat. |
